BLUR、LINK、MATIC位居Smart Money 24小时流入榜单前列
11 月 21 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 9700 万美元,现报价 2009.90 美元,24 小时跌幅 0.34%;
BLUR:约 1200 万美元,现报价 0.3655 美元,24 小时涨幅 9.69%;
LINK:约 420 万美元,现报价 14.287 美元,24 小时跌幅 5.10%;
MATIC:约 370 万美元,现报价 0.7951 美元,24 小时跌幅 6.43%;
WBTC:约 280 万美元,现报价 37159.08 美元,24 小时涨幅 0.27%;
SHIB:约 210 万美元,现报价 0.00000835 美元,24 小时跌幅 3.36%。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

路安



