AI及Meme板块出现普涨行情,WLD 24小时涨超28%
3 月 9 日,据 CoinGecko 数据显示,AI 及 Meme 板块出现普涨行情,其中:
Worldcoin(WLD)现报价 9.38 美元,24 小时涨幅 28.5%;
Render(RNDR) 现报价 10.99 美元,24 小时涨幅 14.5%;
Fetch.ai(FET)现报价 2.84 美元,24 小时涨幅 13.2%;
SingularityNET(AGIX)现报价 1.29 美元,24 小时涨幅 13.3%;
Arkham(ARKM)现报价 3.17 美元,24 小时涨幅 15%;
PEPE 现报价 0.0(5)9403 美元,24 小时涨幅 21.2%;
FLOKI 现报价 0.0002522 美元,24 小时涨幅 49.4%;
BABYDOGE 现报价 US$0.0(8)336 美元,24 小时涨幅 41.5%;
WEN 现报价 0.000392 美元,,24 小时涨幅 21.1%。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

路安



