首页 > 快讯 > 加密市场全线暴跌,总市值跌破2.2万亿美元
世链快讯  

加密市场全线暴跌,总市值跌破2.2万亿美元

7 月 5 日,据 CoinGecko 数据显示,今日加密市场全线暴跌,总市值跌破 2.2 万亿美元,现报价 2.13 万亿美元,其中:

· 比特币跌破 56,000 美元,现报 55,752 美元,24 小时跌幅 5.51%

· 以太坊短时跌破 2900 美元,现报 2907 美元,24 小时跌幅 10%

· W 跌破 0.24 美元,现报 0.239 美元,24 小时跌幅 24.76%

· BAKE 跌破 0.2 美元,现报 0.195 美元,24 小时跌幅 27.3%

· JTO 短时跌破 1.7 美元,现报价 1.71 美元,24 小时跌幅 19.2%

· RDNT 跌破 0.085 美元,现报价 0.0839 美元,24 小时跌幅 21.3%

· MAV 跌破 0.18 美元,现报价 0.179 美元,24 小时跌幅 23%

· AR 短时跌破 20 美元,现报价 20.2 美元,24 小时跌幅 21%

Tags:
免责声明
世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。