首页 > 快讯 > 本周解锁数据一览:6亿枚W将于8月3日解锁,OP、SUI、ZETA也将迎来一次性大额解锁
世链快讯  

本周解锁数据一览:6亿枚W将于8月3日解锁,OP、SUI、ZETA也将迎来一次性大额解锁

7 月 29 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 W、OP、SUI、ZETA 等代币将迎来一次性大额解锁,总解锁代币价值达 3.48 亿美元,其中 W 将解锁 6 亿枚代币,占流通供应量的 33%,约合 1.8 亿美元,详细解锁信息如下:

· PRIME 将于北京时间 7 月 31 日上午 8 点解锁约 75 万枚代币,占当前流通量比例为 1.75%,价值约 585 万美元;

· OP 将于北京时间 7 月 31 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,占当前流通量比例为 1.79%,价值约 5485 万美元;

· MANTA 将于北京时间 8 月 1 日上午 7:59 点解锁约 187 万枚代币,占当前流通量比例为 0.5%,价值约 183 万美元;

· DYDX 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,占当前流通量比例为 3.65%,价值约 1083 万美元;

· SUI 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,占当前流通量比例为 2.56%,价值约 5048 万美元;

· ZETA 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,占当前流通量比例为 18.92%,价值约 3458 万美元;

· GAL 将于北京时间 8 月 2 日上午 8 点解锁约 417 万枚代币,占当前流通量比例为 3.52%,价值约 1310 万美元;

· W 将于北京时间 8 月 3 日 19:30 解锁约 6 亿枚代币,占当前流通量比例为 33.33%,价值约 1.8 亿美元;

· ENA 将于北京时间 8 月 4 日 15 点解锁约 1489 万枚代币,占当前流通量比例为 0.87%,价值约 701 万美元;

Tags:
免责声明
世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。