首页 > 世链号 > 国外的比特比交易网|交易所行业 2018 年度报告 | 交易所行业市场下行,头部效应愈加明显

国外的比特比交易网|交易所行业 2018 年度报告 | 交易所行业市场下行,头部效应愈加明显

摘要:回顾 2018 年,通证市场从年初的火爆到年末归于沉寂,交易所作为最重要的参与者之一,制造了平台通证、交易挖矿、开放交易平台和去中心化交易所等一个又一个行业热点

回顾 2018 年,通证市场从年初的火爆到年末归于沉寂,交易所作为最重要的参与者之一,制造了平台通证、交易挖矿、开放交易平台和去中心化交易所等一个又一个行业热点。

在动荡的二级市场中,优秀的交易所在交易模式、运营活动和技术架构上不断追求创新;另一方面,大浪淘沙,在安全性、交易模式以及合规性方面存在问题或者不足的交易所也在逐渐退出市场。但从全年总体趋势看,绝大部分交易所基本与通证行情同态波动,鲜有交易所有较为突出的表现。而韩国交易所在第四季度异军突起,蓄势为 2019 年的通证市场掀起新一波浪潮。

TokenInsight 通过统计 2018 年超过 *400?*家交易所年度数据,从宏观层面描绘了全球交易所行业的现状,并对交易所行业的发展状态进行了分析。

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

TokenInsight 交易所行业 2018 年度报告 | 行业市场下行,头部效应愈加明显

免责声明
世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。