本周解锁数据一览:SUI、OP、1INCH等代币将迎来大额解锁
11 月 25 日,据 Tokenomist.ai 数据显示,SUI、OP、1INCH 等代币将于下周迎来较大额解锁,其中:
· Cardano(ADA)将于北京时间 11 月 26 日 8 时解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 1872 万美元;
· Ethena(ENA)将于北京时间 11 月 27 日 15 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.45%,价值约 891 万美元;
·FET 将于北京时间 11 月 28 日 8 时解锁约 345 万枚代币,与现流通量的比例为 0.13%,价值约 527 万美元;
· Immutable(IMX)将于北京时间 11 月 29 日 8 时解锁约 2452 万枚代币,与现流通量的比例为 1.47%,价值约 4217 万美元;
· Optimism(OP)将于北京时间 11 月 30 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.5%,价值约 6832 万美元;
· 1inch(1INCH)将于北京时间 11 月 30 日 20 时解锁约 9874 万枚代币,与现流通量的比例为 7.72%,价值约 3886 万美元;
· Sui(SUI)将于北京时间 12 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.26%,价值约 2.16 亿美元;
· dydx(DYDX)将于北京时间 12 月 1 日 8 时解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.19%,价值约 1292 万美元;
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。